A2 Compact Faible-speed EV – Transport urbain quotidien
Marque: 0
MOQ: 1 Pieces
Délai de livraison: 15 Jour
Détails du produit
| Modèle | A2 |
| Élément de paramètre | Spécification |
| Dimensions hors tout(L×W×H) | 2700 mm × 1340mm × 1640mm |
| Disposition des sièges | 4 portes, 4 passagers |
| Vitesse maximale | 38km/h |
| Kilométrage de conduite | 50km-100km |
| Capacité de charge | 350 kg |
| Type de direction | Volant / Guidon en option |
| Roue & Pneu | 400-10 jantes en alliage d'aluminium |
| Batterie | Phosphate de fer et de lithium (LFP) Batterie |
| Puissance du moteur | 1000-2000W |
| Mise àniveau facultative | 1. Chaud & Froid A/Système C |
| 2. Dispositif d'extension de portée | |
| Options personnalisées | 1. Couleur du corps |
| 2. Générateur | |
| 3. Capacité de la batterie |
Précédent: Pas plus
Suivant: Pas plus