T3 လျှပ်စစ်မီနီ ပစ်ကပ်ထရပ်
moq: 1 Pieces
ပို့ဆောင်ချိန်: 15 နေ့
မူရင်းစက်ရုံတွင် မြန်နှုန်းနိမ့် 4 ဘီးလျှပ်စစ်ပစ်ကပ်ကုန်တင်ကား၊ ကြီးမားသောဝန်ပမာဏ၊ လီသီယမ်ဘက်ထရီပါဝါဖြင့် ရရှိနိုင်သော၊ စိတ်ကြိုက်အရောင်များနှင့် ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများ။ လယ်ယာကုန်တင်သယ်ယူခြင်းနှင့် မြို့တွင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး အချိန်တိုအတွင်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဖြန့်ဖြူးသူများအတွက် လက်ကားရောင်းချပေးပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
| အမျိုးအစား | ကုသိုလ်ကံ | သတ်မှတ်ချက် / ဖော်ပြချက် |
| ယာဉ်အတိုင်းအတာများ | L: 1.8 မီတာ- W: 1.3 မီတာ ကုန်တင်အိပ်ရာ | အလျား 3.4 မီတာ ~ အကျယ် 1.35m ~ အမြင့် 1.7 မီတာ |
| L:2 မီတာ-W: 1.3 မီတာ ကုန်တင်အိပ်ရာ | အလျား 3.6 မီတာ ~ အကျယ် 1.35m ~ အမြင့် 1.7 မီတာ | |
| Core လျှပ်စစ်စနစ် | မော်တော် | 2000W ပြောင်းလဲနိုင်သော အမြန်နှုန်း |
| ထိန်းချုပ်ကိရိယာ | ၃၂-Tube Controller | |
| ဗို့အား | 60V-72V | |
| ဘီး & ဘရိတ်စနစ် | တာယာ | ORATROLI သံမဏိဘီးများ (အတွင်း Tube)ရှေ့ 450-၁၂ / နောက် ၄၅၀-၁၂ |
| ဘရိတ် | Four Wheel Disc ဘရိတ် | |
| ကိုယ်ထည်စနစ် | ကိုယ်ထည် | ရှေ့ ဟိုက်ဒရောလစ် ရှော့တိုက် စုပ်ကိရိယာ / နောက်ကျောရွက်နွေဦး |
| အခြားဖွဲ့စည်းပုံများ | သံမဏိပြား | နှစ်လွှာ ၉-Thickened Steel Plate အပိုင်းအစ |
| အတွင်းခန်း | Injection Molded အတွင်းခန်း | |
| စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများ | မော်တော်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။ | ၃-5KW မော်တော် |
| Functional Option | မိမိကိုယ်ကို-unloading | |
| ကုန်သေတ္တာရွေးချယ်မှု | ၁.၈-2.6 မီတာ |
လွန်ခဲ့သော: T2 လျှပ်စစ်မီနီ ပစ်ကပ်ထရပ်
နောက်တစ်ခု: မရှိတော့ပါ