ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
| မော်ဒယ် | Dudu နှစ်ထပ်အတန်း |
| ကုသိုလ်ကံ | သတ်မှတ်ချက် |
| ဌ×ဒဗလျူ×ဇ (မီလီမီတာ) | ၂၉၂၅/၁၃၉၀/၁၈၁၀ |
| ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံ | ၄-တံခါး ၄-ထိုင်ခုံ (ဆန့်ကျင်ဘက်-အဖွင့်တံခါးဒီဇိုင်း) |
| အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း (ကီလိုမီတာ/ဇ) | ၄၈ |
| မိုင်တိုင်မောင်းနှင်ခြင်း။ | 50km-150km |
| Load Bearing Capacity | ၃၅၀ |
| စတီယာရင်အမျိုးအစား | စတီယာရင်ဘီး |
| ဘီး & တာယာ | ရှေ့:125/၆၅-12 နောက်တန်း: 135/၇၀-၁၂ |
| ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် (LFP) ဘက်ထရီ |
| မော်တော်ပါဝါ | 3000W |
| စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုများ | ၁။ ကိုယ်ထည်အရောင် |
| ၂။ ဘက်ထရီ စွမ်းဆောင်ရည် |
လွန်ခဲ့သော: မရှိတော့ပါ
နောက်တစ်ခု: မရှိတော့ပါ