A2 Compact Low-EV မြန်နှုန်း | မြို့ပြနေ့စဉ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
သံပူကပ်: MeiDi
moq: 1 Pieces
ပို့ဆောင်ချိန်: 15 နေ့
ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ၄-ဘီးနိမ့်-မြန်နှုန်းလျှပ်စစ်ကား၊ ခေတ်ဆန်သောအသွင်အပြင်၊ အရောင်ရွေးချယ်စရာမျိုးစုံ။ မြင့်မားစွာတပ်ဆင်ထားသည်။-စွမ်းဆောင်ရည်မော်တာနှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိသော ရှော့ခ်စုပ်ယူမှုစနစ်။ မိသားစုနေ့စဉ် ခရီးသွားရန် သင့်တော်ပါသည်။ CKD ပံ့ပိုးမှု/SKD အစုလိုက် ထောက်ပံ့မှု။ တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောပြီးနောက်-အရောင်းဝန်ဆောင်မှု
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
| A2 လျှပ်စစ်ယာဉ် သတ်မှတ်ချက် | |||
| ယာဉ် Core ကန့်သတ်ချက်များ | Configuration ကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း | ||
| မော်ဒယ် | A2 | ဘက်ထရီ | လစ်သီယမ် သံဖော့စဖိတ် (LFP) ဘက်ထရီ |
| စုစုပေါင်း Dimensions | ၂၇၀၀× ၁၃၄၀× 1640mm | အားသွင်းချိန် | ၈-၁၀ နာရီ |
| အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း | ၃၈ ကီလိုမီတာ/ဇ | မော်တော်ပါဝါ | ၁၀၀၀-3000W |
| မိုင်တိုင်မောင်းနှင်ခြင်း။ | 50km-100km | သင်္ဘော & အထုပ် | CKD / SKD Kits များ ရရှိနိုင်ပါသည်။ |
| Load Bearing Capacity | 300 ကီလိုဂရမ် | လျှောက်လွှာ | City Passenger Taxi၊ မြို့ပြမိသားစုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး |
| စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုများ | |||
| 1. ကိုယ်ထည်အရောင် | 3. ဘက်ထရီ စွမ်းဆောင်ရည် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။ | ||
| 2. Range Extender | 4. ပူတယ်။ & Aအေး၊/C စနစ် | ||
လွန်ခဲ့သော: မရှိတော့ပါ
နောက်တစ်ခု: မရှိတော့ပါ