ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
| គំរូ | ម៩ |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ការបញ្ជាក់ |
| សរុប L×វ×ហ (ម) | ៣៤៥០/១៦៨០/១៦០០ |
| ប្លង់រាងកាយ | ៥-ទ្វារ 4-កន្លែងអង្គុយ |
| ល្បឿនអតិបរមា (គីឡូម៉ែត្រ/h) | ៥០ |
| ចម្ងាយបើកបរ | 50 គីឡូម៉ែត្រ-២០០គ.ម |
| ផ្ទុកសមត្ថភាពផ្ទុក | 350 គីឡូក្រាម |
| សំបកកង់ & ទំហំកង់ | ១៧៥/70R13 |
| ថ្ម | ផូស្វាតជាតិដែកលីចូម (LFP) ថ្ម |
| ថាមពលម៉ូទ័រ | ៣៥០០-5000W |
| ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងជាជម្រើស | 1. ក្តៅ & ត្រជាក់ A/ប្រព័ន្ធ C |
| 2. ឧបករណ៍ពង្រីកជួរ | |
| ជម្រើសផ្ទាល់ខ្លួន | ១. ពណ៌រាងកាយ |
| ២. ម៉ាស៊ីនភ្លើង | |
| ៣. សមត្ថភាពថ្ម |
ចាដមបុង: មិនមានទៀតទេ
បន្ទាប់បិនេហ: មិនមានទៀតទេ