製品の詳細
| モデル | チェリー |
| L × W × H (mm) | 3340 / 1680年 / 1600 |
| 体の構造 | 5-ドア4-シーター |
| 最高速度 (km/h) | 50 |
| 走行距離 | 50km-200km |
| 耐荷重能力 | 350kg |
| タイヤ & ホイールサイズ | 175/70R13 |
| バッテリー | リン酸鉄リチウム (LFP) バッテリー |
| モーター出力 | 3500-5000W |
| オプションのアップグレード | 1. ホット & コールドA/Cシステム |
| 2. レンジエクステンダーデバイス | |
| カスタムオプション | 1. ボディカラー |
| 2. 発電機 | |
| 3. バッテリー容量 |
前の: もうない
次: もうない