製品の詳細
| モデル | M7 |
| パラメータ | 仕様 |
| 全体の寸法 (L×W×高、mm) | 3560/1650/1580年 |
| 体の構造 | 5ドア、4人乗り |
| 最高速度 (km/h) | 45 |
| 走行距離 | 50km-200km |
| 耐荷重能力 | 350kg |
| タイヤ & ホイールサイズ | 175/70R13 |
| バッテリー | リン酸鉄リチウム (LFP) バッテリー |
| 充電時間 | 8-10時間 |
| モーター出力 | 3500-5000W |
| カスタムオプション | 1. ボディカラー |
| 2. 発電機 | |
| 3. バッテリー容量 | |
| 4.ホット & コールドA/Cシステム | |
| 配送と梱包 | CKD / 利用可能なSKDキット |
| アプリケーション | 市内旅客タクシー、都市家族交通 |
前の: NuoMi Stable ファミリー通勤車| エネルギー-節約
次: もうない